明天猪价 2024年11月13日生猪价格行情涨跌表

明天猪价 2024年11月13日生猪价格行情涨跌表

沿美琳 2024-11-12 百科资讯 855 次浏览 0个评论

2024年11月13日生猪价格行情涨跌表

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 8.90 跌 8.90 跌 8.85 跌
山东省 8.25 跌 8.44 跌 8.28 跌
河南省 8.26 跌 8.39 跌 8.40 跌
江西省 8.25 涨 8.50 涨 8.00 跌
河北省 8.40 跌 8.47 跌 8.34 涨
江苏省 8.51 跌 8.53 涨 8.30 跌
湖南省 8.25 涨 8.20 涨 8.62 跌
广西 8.42 涨 8.60 涨 8.50 涨
福建省 8.65 跌 9.45 平 9.30 平
北京市 8.36 平 8.20 跌 8.00 跌
湖北省 8.31 跌 8.19 跌 8.15 跌
辽宁省 8.10 跌 8.35 涨 8.28 涨
浙江省 8.61 跌 8.40 跌 8.35 涨
四川省 8.28 跌 8.48 涨 8.33 涨
安徽省 8.44 跌 9.17 涨 8.75 涨
山西省 8.23 跌 8.20 跌 8.12 跌
陕西省 8.27 跌 8.20 跌 8.20 跌
黑龙江省 8.00 跌 8.21 涨 8.15 涨
甘肃省 8.22 跌 8.18 跌 8.25 平
贵州省 8.21 涨 8.85 跌 8.85 跌
云南省 8.29 涨 8.17 跌 8.20 跌
重庆市 8.21 平 8.00 平 8.00 平
天津市 8.36 跌 8.68 平 8.62 平
新疆 7.93 平 8.00 平 8.00 平
吉林省 8.10 跌 8.22 涨 8.08 涨
上海市 8.58 跌 9.89 平 8.81 平
内蒙古 8.20 跌 8.00 平 8.00 平
海南省 8.70 平 9.04 平 9.28 平
西藏 8.35 涨 6.75 平 5.03 平
青海省 9.60 跌 9.26 涨 8.72 跌
宁夏 9.69 跌 8.54 涨 8.89 涨

明天猪价 2024年11月13日生猪价格行情涨跌表

仅供参考

注意:以上数据为示例,实际价格可能有所不同。在实际应用中,请以官方渠道发布的最新数据为准。

转载请注明来自武汉联合发展停车场投资建设管理有限公司,本文标题:《明天猪价 2024年11月13日生猪价格行情涨跌表 》

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top